De l'Antiquité à nos jours

Par année de publication

75 922 œuvres du domaine public, classées par année de leur publication originale. Une autre façon d'explorer : non pas quand une œuvre est devenue libre, mais quand elle a vu le jour.

Antiquité et Moyen Âge (avant 1000) 389 auteurs · 525 œuvres
11ᵉ siècle (1000–1099) 61 auteurs · 81 œuvres
12ᵉ siècle (1100–1199) 171 auteurs · 204 œuvres
13ᵉ siècle (1200–1299) 350 auteurs · 727 œuvres
14ᵉ siècle (1300–1399) 473 auteurs · 944 œuvres
15ᵉ siècle (1400–1499) 737 auteurs · 1 477 œuvres
16ᵉ siècle (1500–1599) 1 276 auteurs · 2 012 œuvres
17ᵉ siècle (1600–1699) 1 472 auteurs · 2 212 œuvres
18ᵉ siècle (1700–1799) 3 759 auteurs · 5 577 œuvres
19ᵉ siècle (1800–1899) 22 144 auteurs · 36 106 œuvres
20ᵉ siècle (1900–1999) 15 571 auteurs · 25 049 œuvres
21ᵉ siècle (2000–2099) 882 auteurs · 1 008 œuvres

Seules les œuvres dont Wikidata renseigne la date de publication originale figurent ici — environ une œuvre libre sur deux. Les autres restent accessibles par année d'entrée dans le domaine public ou via la recherche.